iepirkumi.eu

'Aniss' SIA

Reģistrācijas numurs: 40103098468
Reģistrācijas datums: 02.07.1993.
Juridiskā adrese: Rīga, Ulbrokas iela 19A, LV-1021
Patiesā labuma guvējs: Ludmila Garaņina (100655-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 21.11.2024. 05:46:47
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 21.11.2024. 05:34:48.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 4573
Kopējais piegādāto preču skaits: 529324
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 274,878.70€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 21.11.2024. 05:17:12.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
10.01.2012. Erythromycini lactobionāts Latvijas infektoloģijas centrs 875 4.16€ 3,639.42€ Par pasūtījumu
04.01.2012. Erythromycini lactobionāts Latvijas infektoloģijas centrs 500 4.16€ 2,079.67€ Par pasūtījumu
30.12.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 140 4.16€ 582.31€ Par pasūtījumu
27.12.2011. Erythromycini lactobionāts Latvijas infektoloģijas centrs 50 4.16€ 207.96€ Par pasūtījumu
21.12.2011. Erythromycini lactobionāts Latvijas infektoloģijas centrs 50 4.16€ 207.96€ Par pasūtījumu
14.12.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 70 4.16€ 291.16€ Par pasūtījumu
09.12.2011. Erythromycini lactobionāts Nacionālais rehabilitācijas centrs 'Vaivari' 100 4.16€ 415.93€ Par pasūtījumu
30.11.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 70 4.16€ 291.16€ Par pasūtījumu
29.11.2011. Erythromycini lactobionāts Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 20 4.16€ 83.18€ Par pasūtījumu
02.11.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 140 4.16€ 582.31€ Par pasūtījumu
25.10.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 105 4.16€ 436.73€ Par pasūtījumu
06.10.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 105 4.16€ 436.73€ Par pasūtījumu
09.09.2011. Erythromycini lactobionāts Vidzemes slimnīca 20 4.16€ 83.18€ Par pasūtījumu
05.09.2011. Erythromycini lactobionāts 'Kuldīgas slimnīca' SIA 105 4.16€ 436.73€ Par pasūtījumu
31.08.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 105 4.16€ 436.73€ Par pasūtījumu
31.08.2011. Biodacyna N1 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 200 6.36€ 1,271.70€ Par pasūtījumu
25.08.2011. Biodacyna N1 Vidzemes slimnīca 20 6.63€ 132.59€ Par pasūtījumu
27.06.2011. Erythromycini lactobionāts Tukuma slimnīca 140 4.16€ 582.31€ Par pasūtījumu
27.06.2011. Erythromycini lactobionāts 'Kuldīgas slimnīca' SIA 70 4.16€ 291.16€ Par pasūtījumu
30.05.2011. Erythromycini lactobionāts 'Kuldīgas slimnīca' SIA 70 4.16€ 291.16€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.