iepirkumi.eu

'Aniss' SIA

Reģistrācijas numurs: 40103098468
Reģistrācijas datums: 02.07.1993.
Juridiskā adrese: Rīga, Ulbrokas iela 19A, LV-1021
Patiesā labuma guvējs: Ludmila Garaņina (100655-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 23.11.2024. 05:47:06
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 23.11.2024. 05:35:53.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 4573
Kopējais piegādāto preču skaits: 529324
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 274,878.70€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 23.11.2024. 05:20:35.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
26.05.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Jelgavas novada pašvaldība 20 4.36€ 87.14€ Par pasūtījumu
25.05.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Zemgale' 5 4.36€ 21.78€ Par pasūtījumu
25.05.2023. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Veselības un sociālo pakalpojumu centrs 'Dagda' 10 2.58€ 25.76€ Par pasūtījumu
23.05.2023. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Smiltenes novada pašvaldība 2 2.58€ 5.15€ Par pasūtījumu
23.05.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Smiltenes novada pašvaldība 1 4.36€ 4.36€ Par pasūtījumu
23.05.2023. Oksolīns 'Ņižfarm' 2.5mg/g ziede 10g N1 Smiltenes novada pašvaldība 4 3.38€ 13.53€ Par pasūtījumu
20.05.2023. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 3 2.58€ 7.73€ Par pasūtījumu
18.05.2023. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Talsu novada pašvaldība 3 2.58€ 7.73€ Par pasūtījumu
17.05.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 RD iestāde: LD Rīgas sociālais dienests. RD iestādes kods: 21232 5 4.36€ 21.78€ Par pasūtījumu
17.05.2023. Metiluracils 'Ņižfarm' 100 mg/g ziede 25g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Zemgale' 5 3.45€ 17.25€ Par pasūtījumu
17.05.2023. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Jelgavas pilsētas slimnīca 15 2.58€ 38.64€ Par pasūtījumu
17.05.2023. Metiluracils 'Ņižfarm' 100 mg/g ziede 25g N1 Jelgavas pilsētas slimnīca 15 3.45€ 51.74€ Par pasūtījumu
08.05.2023. Metiluracils 'Ņižfarm' 100 mg/g ziede 25g N1 Latvijas Sarkanais Krusts 5 3.45€ 17.25€ Par pasūtījumu
08.05.2023. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Latvijas Sarkanais Krusts 5 2.80€ 14.00€ Par pasūtījumu
03.05.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Rīga' 4 4.36€ 17.43€ Par pasūtījumu
02.05.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 'Veselības centrs Ilūkste' SIA 5 4.36€ 21.78€ Par pasūtījumu
02.05.2023. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Valmieras pilsētas pašvaldība 3 2.80€ 8.40€ Par pasūtījumu
26.04.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Ieslodzījuma vietu pārvalde 5 4.36€ 21.78€ Par pasūtījumu
25.04.2023. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Talsu novada pašvaldība 4 4.36€ 17.43€ Par pasūtījumu
25.04.2023. Oksolīns 'Ņižfarm' 2.5mg/g ziede 10g N1 Talsu novada pašvaldība 5 3.38€ 16.91€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.