iepirkumi.eu

Tukuma novada dome

Reģistrācijas numurs: 90000050975

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 4768
Kopējais piegādāto preču skaits: 310236
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 1,954,566.26€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:05:25.

Pēdējās iegādātās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pārdevējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
22.12.2016. VPS lietojumprogrammu uzturēšana pašvaldībām, kuru iepriekšējā gada budžeta apjoms nepārsniedz 35 000 000 EUR 'ZZ Dats' SIA 1 19,262.99 € 19,262.99 € Par pasūtījumu
13.12.2016. Triumph-Adler P-3521DN 'IB Serviss' SIA 2 111.28 € 222.57 € Par pasūtījumu
09.12.2016. ESET Endpoint Protection Standard licence uz 1 gadu (mix&mach: paka iekļauj Endpoint Antivirus, Mobile Security un File Security produktus (jānorāda skaits katram) 'DPA' SIA 150 4.86 € 729.63 € Par pasūtījumu
09.12.2016. ESET Endpoint Protection Standard jauna licence uz 1 gadu (mix&mach: paka iekļauj Endpoint Antivirus, Mobile Security un File Security produktus (jānorāda skaits katram) 'DPA' SIA 30 8.59 € 257.73 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Capital NEO GX24 'Capital' AS 2 633.58 € 1,267.16 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Ordi PRO 520d 'Capital' AS 2 292.47 € 584.94 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Capital NEO GX25 'Capital' AS 2 579.63 € 1,159.25 € Par pasūtījumu
09.12.2016. HP ProBook 650 G1 'Capital' AS 1 1,277.66 € 1,277.66 € Par pasūtījumu
09.12.2016. HP ProBook 650 G1 'Capital' AS 1 868.48 € 868.48 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Ordi PRO 520d 'Capital' AS 1 279.30 € 279.30 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Samsung S23C650D 'Capital' AS 1 139.72 € 139.72 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Ordi PRO 520d 'Capital' AS 3 426.21 € 1,278.63 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Samsung S23C650D 'Capital' AS 3 139.72 € 419.16 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Capital NEO GX25 'Capital' AS 1 429.21 € 429.21 € Par pasūtījumu
09.12.2016. HP Probook 450 G1 'Capital' AS 2 736.37 € 1,472.74 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Ordi PRO 520d 'Capital' AS 3 426.21 € 1,278.63 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Samsung S23C650D 'Capital' AS 3 139.72 € 419.16 € Par pasūtījumu
09.12.2016. HP Probook 450 G1 'Capital' AS 4 777.55 € 3,110.18 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Dell latitude E5440 'Capital' AS 1 1,247.41 € 1,247.41 € Par pasūtījumu
09.12.2016. Dell latitude E5440 'Capital' AS 2 1,247.41 € 2,494.83 € Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.