iepirkumi.eu

'CRC' SIA

Reģistrācijas numurs: 50003174381
Reģistrācijas datums: 18.01.1994.
Juridiskā adrese: Rīga, Jūrkalnes iela 15, LV-1046

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 27.11.2024. 05:31:04.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 8237
Kopējais piegādāto preču skaits: 26347
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 3,252,630.84€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:09:44.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
25.05.2018. Kārtridžs Rundāles pils muzejs 1 215.37€ 215.37€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Kopētājs Triumph Adler 3560i Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 1 1,754.49€ 1,754.49€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Kārtridžs Jūrmalas pilsētas dome 7 75.01€ 525.06€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Kārtridžs Jūrmalas pilsētas dome 5 75.01€ 375.04€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Kārtridžs Jūrmalas pilsētas dome 6 75.01€ 450.05€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Kārtridžs Jūrmalas pilsētas dome 8 75.01€ 600.06€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Kārtridžs Jūrmalas pilsētas dome 3 22.54€ 67.63€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Kārtridžs Jūrmalas pilsētas dome 7 22.54€ 157.80€ Par pasūtījumu
25.05.2018. Printera piederumi Lexmark 500Z (50F0Z00) Jūrmalas pilsētas dome 10 41.56€ 415.64€ Par pasūtījumu
24.05.2018. Printera piederumi Lexmark 500Z (50F0Z00) Valsts sociālās aprūpes centrs 'Latgale' 2 41.56€ 83.13€ Par pasūtījumu
24.05.2018. Kārtridžs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 5 73.41€ 367.05€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Xerox Altalink C8035 + 3-Tray Module Latvijas Vēstnesis, VSIA 1 3,170.19€ 3,170.19€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Kārtridžs Latvijas Universitāte 1 146.10€ 146.10€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Kārtridžs Latvijas Universitāte 1 143.31€ 143.31€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Kārtridžs Latvijas Universitāte 1 143.31€ 143.31€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Kārtridžs Latvijas Universitāte 1 143.31€ 143.31€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Kārtridžs Centrālā statistikas pārvalde 3 151.24€ 453.71€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Kārtridžs Satiksmes ministrija 2 132.91€ 265.82€ Par pasūtījumu
21.05.2018. Kārtridžs Satiksmes ministrija 2 75.01€ 150.02€ Par pasūtījumu
18.05.2018. Kasete HP 507X (CE400X) Jelgavas novada pašvaldība 1 148.48€ 148.48€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.