iepirkumi.eu

'Briz' SIA

Reģistrācijas numurs: 50003027371
Reģistrācijas datums: 18.09.1991.
Juridiskā adrese: Rīga, Rasas iela 5, LV-1057
Patiesā labuma guvējs: Māris Kaijaks (101062-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 23.01.2025. 05:47:06
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 23.01.2025. 05:33:37.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 20796
Kopējais piegādāto preču skaits: 7903074
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 2,265,380.46€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 23.01.2025. 05:08:46.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
02.05.2013. Cefuroximum fl. 1.5g Nr.10 Jelgavas pilsētas slimnīca 50 1.29€ 64.38€ Par pasūtījumu
02.05.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 100 0.34€ 33.62€ Par pasūtījumu
02.05.2013. Cefuroximum fl. 1.5g Nr.10 Rīgas Dzemdību nams, SIA 200 1.29€ 257.53€ Par pasūtījumu
02.05.2013. Ampicillinum, Sulbactanum fl. 1,5g Nr.1 Vidzemes slimnīca 200 1.62€ 324.78€ Par pasūtījumu
02.05.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 Vidzemes slimnīca 1000 0.34€ 336.26€ Par pasūtījumu
02.05.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 Tukuma slimnīca 200 0.34€ 67.26€ Par pasūtījumu
02.05.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 Rīgas Dzemdību nams, SIA 1000 0.34€ 336.26€ Par pasūtījumu
02.05.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 1500 0.34€ 504.38€ Par pasūtījumu
30.04.2013. Cefuroximum fl. 1.5g Nr.10 Krāslavas slimnīca 200 1.29€ 257.53€ Par pasūtījumu
29.04.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 Dobeles un apkārtnes slimnīca 400 0.34€ 134.50€ Par pasūtījumu
29.04.2013. Cefuroximum fl. 1.5g Nr.10 Dobeles un apkārtnes slimnīca 100 1.29€ 128.77€ Par pasūtījumu
29.04.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 Liepājas reģionālā slimnīca 600 0.34€ 201.76€ Par pasūtījumu
29.04.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 'Kuldīgas slimnīca' SIA 200 0.34€ 67.26€ Par pasūtījumu
29.04.2013. GENTAMICIN K AMP 80MG/2ML 2ML N10 'Kuldīgas slimnīca' SIA 100 0.18€ 18.10€ Par pasūtījumu
29.04.2013. Diclofenacum inj. 75mg/3ml N100 Liepājas reģionālā slimnīca 500 0.21€ 105.18€ Par pasūtījumu
25.04.2013. WINPEN 500 Ieslodzījuma vietu pārvalde 300 0.08€ 25.33€ Par pasūtījumu
25.04.2013. GENTAMICIN K AMP 80MG/2ML 2ML N10 Tukuma slimnīca 360 0.18€ 65.18€ Par pasūtījumu
25.04.2013. Indometacinum tbl. Nr.30 Ieslodzījuma vietu pārvalde 90 0.02€ 1.62€ Par pasūtījumu
25.04.2013. Indometacin-retard caps. Nr.12 Ieslodzījuma vietu pārvalde 60 0.04€ 2.30€ Par pasūtījumu
25.04.2013. Diclofenacum inj. 75mg/3ml N100 Vidzemes slimnīca 300 0.21€ 63.11€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.