iepirkumi.eu

'Briz' SIA

Reģistrācijas numurs: 50003027371
Reģistrācijas datums: 18.09.1991.
Juridiskā adrese: Rīga, Rasas iela 5, LV-1057
Patiesā labuma guvējs: Māris Kaijaks (101062-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 24.01.2025. 05:48:56
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 24.01.2025. 05:38:30.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 20796
Kopējais piegādāto preču skaits: 7903074
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 2,265,380.46€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.01.2025. 05:10:44.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
21.06.2013. Amoxicillinum, Acidum clavulanicum 125/31,25mg 5ml Ieslodzījuma vietu pārvalde 300 0.04€ 10.71€ Par pasūtījumu
21.06.2013. Imipenem/Cilastatin fl.500mg/500mg Nr10 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 170 5.98€ 1,015.93€ Par pasūtījumu
21.06.2013. Erythromycinum apval.tbl. 250mg Liepājas reģionālā slimnīca 400 0.08€ 33.78€ Par pasūtījumu
20.06.2013. GENTAMICIN K AMP 80MG/2ML 2ML N10 Jūrmalas slimnīca 120 0.18€ 21.72€ Par pasūtījumu
20.06.2013. GENTAMICIN K AMP 80MG/2ML 2ML N10 Tukuma slimnīca 240 0.18€ 43.44€ Par pasūtījumu
20.06.2013. GENTAMICIN K AMP 80MG/2ML 2ML N10 Vidzemes slimnīca 400 0.18€ 72.42€ Par pasūtījumu
20.06.2013. Diclofenacum inj. 75mg/3ml N100 Vidzemes slimnīca 300 0.21€ 63.11€ Par pasūtījumu
19.06.2013. Ampicillinum, Sulbactanum fl. 1,5g Nr.1 Dobeles un apkārtnes slimnīca 100 1.62€ 162.39€ Par pasūtījumu
19.06.2013. Imipenem/Cilastatin fl.500mg/500mg Nr10 Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA 30 5.98€ 179.28€ Par pasūtījumu
19.06.2013. Cefuroximum fl. 1.5g Nr.10 Rīgas Dzemdību nams, SIA 200 1.29€ 257.53€ Par pasūtījumu
18.06.2013. Imipenem/Cilastatin fl.500mg/500mg Nr10 'Rīgas 2. slimnīca' SIA 50 5.98€ 298.80€ Par pasūtījumu
18.06.2013. Ampicillinum fl. 1g. Nr.100 Liepājas reģionālā slimnīca 500 0.34€ 168.12€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Diclofenacum inj. 75mg/3ml N100 Preiļu slimnīca 200 0.21€ 42.07€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Imipenem/Cilastatin fl.500mg/500mg Nr10 Vidzemes slimnīca 40 5.98€ 239.04€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Ampicillinum, Sulbactanum fl. 1,5g Nr.1 Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 300 1.62€ 487.17€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Diclofenacum inj. 75mg/3ml N100 Tukuma slimnīca 300 0.21€ 63.11€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Cefuroximum fl. 1.5g Nr.10 Piejūras slimnīca 30 1.29€ 38.63€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Imipenem/Cilastatin fl.500mg/500mg Nr10 Madonas slimnīca 100 5.98€ 597.61€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Ampicillinum, Sulbactanum fl. 1,5g Nr.1 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 200 1.62€ 324.78€ Par pasūtījumu
17.06.2013. Ampicillinum caps.500mg N500 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 100 0.06€ 5.58€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.