iepirkumi.eu

'Briz' SIA

Reģistrācijas numurs: 50003027371
Reģistrācijas datums: 18.09.1991.
Juridiskā adrese: Rīga, Rasas iela 5, LV-1057
Patiesā labuma guvējs: Māris Kaijaks (101062-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 19.01.2025. 05:47:16
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 19.01.2025. 05:35:11.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 20796
Kopējais piegādāto preču skaits: 7903074
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 2,265,380.46€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 19.01.2025. 05:11:36.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
28.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum Dobeles un apkārtnes slimnīca 100 1.26€ 125.90€ Par pasūtījumu
28.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum 'Rīgas 2. slimnīca' SIA 300 1.26€ 377.69€ Par pasūtījumu
27.04.2011. Ampicillinum Vidzemes slimnīca 1000 0.34€ 336.26€ Par pasūtījumu
27.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum Vidzemes slimnīca 100 1.26€ 125.90€ Par pasūtījumu
27.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 50 1.26€ 62.94€ Par pasūtījumu
27.04.2011. Amoxicillinum Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 1000 0.05€ 47.81€ Par pasūtījumu
26.04.2011. Ampicillinum Ludzas medicīnas centrs 400 0.34€ 134.50€ Par pasūtījumu
26.04.2011. Amoxicillinum,Acidum clavulanicum Latvijas infektoloģijas centrs 1000 0.06€ 61.20€ Par pasūtījumu
26.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 20 1.26€ 25.18€ Par pasūtījumu
20.04.2011. Ampicillinum Nacionālais rehabilitācijas centrs 'Vaivari' 100 0.34€ 33.62€ Par pasūtījumu
20.04.2011. Amoxicillinum Nacionālais rehabilitācijas centrs 'Vaivari' 200 0.50€ 100.72€ Par pasūtījumu
20.04.2011. Ampicillinum Bauskas slimnīca 300 0.34€ 100.88€ Par pasūtījumu
20.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum Tukuma slimnīca 300 1.26€ 377.69€ Par pasūtījumu
20.04.2011. Ampicillinum Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 300 0.34€ 100.88€ Par pasūtījumu
19.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum Vidzemes slimnīca 200 1.62€ 324.78€ Par pasūtījumu
19.04.2011. Amoxicillinum Vidzemes slimnīca 1000 0.05€ 47.81€ Par pasūtījumu
19.04.2011. Sulbactamum,Ampicillinum 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 20 1.62€ 32.48€ Par pasūtījumu
19.04.2011. Amoxicillinum 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 200 0.05€ 9.56€ Par pasūtījumu
19.04.2011. Ampicillinum Liepājas reģionālā slimnīca 1000 0.34€ 336.26€ Par pasūtījumu
19.04.2011. Ampicillinum 'Rīgas 2. slimnīca' SIA 1000 0.34€ 336.26€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.