iepirkumi.eu

'Jelgavfarm' SIA

Reģistrācijas numurs: 41703004826
Reģistrācijas datums: 13.10.1992.
Juridiskā adrese: Jelgava, Zemgales prospekts 3, LV-3001
Patiesā labuma guvējs: Igors Šturms (100866-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 24.11.2024. 05:47:44
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 24.11.2024. 05:37:34.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 534
Kopējais piegādāto preču skaits: 1596986
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 1,901,073.94€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.11.2024. 05:21:45.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
26.05.2022. Phenaemaletten 100mg Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA 1000 0.15€ 149.69€ Par pasūtījumu
26.05.2022. Solidon 100mg Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA 8250 0.05€ 448.15€ Par pasūtījumu
26.04.2022. Solidon 100mg Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA 10000 0.07€ 711.20€ Par pasūtījumu
21.04.2022. Colistina Atb. 1000000 UI Vidzemes slimnīca 30 3.64€ 109.18€ Par pasūtījumu
06.04.2022. Colistina Atb. 1000000 UI Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 50 3.64€ 181.98€ Par pasūtījumu
11.03.2022. Colistina Atb. 1000000 UI Jelgavas pilsētas slimnīca 100 3.92€ 391.92€ Par pasūtījumu
09.03.2022. Solidon 100mg Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 1500 0.09€ 129.36€ Par pasūtījumu
02.02.2022. Solidon 100mg Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 500 0.09€ 43.12€ Par pasūtījumu
01.02.2022. Solidon 100mg 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 1500 0.09€ 129.36€ Par pasūtījumu
03.01.2022. Solidon 100mg 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 1000 0.09€ 86.24€ Par pasūtījumu
10.12.2021. Solidon 100mg Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 1000 0.09€ 86.24€ Par pasūtījumu
10.12.2021. Solidon 100mg Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 1000 0.09€ 86.24€ Par pasūtījumu
26.11.2021. Solidon 100mg Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA 30000 0.09€ 2,587.20€ Par pasūtījumu
22.11.2021. Solidon 100mg 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 2500 0.09€ 215.60€ Par pasūtījumu
11.11.2021. Solidon 100mg Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 500 0.05€ 22.51€ Par pasūtījumu
11.11.2021. Solidon 100mg 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 2000 0.05€ 90.05€ Par pasūtījumu
17.09.2021. Colistina Atb. 1000000 UI Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 130 3.75€ 487.76€ Par pasūtījumu
17.09.2021. Colistina Atb. 1000000 UI Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA 130 3.75€ 487.76€ Par pasūtījumu
14.09.2021. Cathejell with Lidocaine 20 mg/0,5 mg/g gels Rīgas 1. slimnīca, RP SIA 250 1.55€ 386.40€ Par pasūtījumu
10.09.2021. Colistina Atb. 1000000 UI Daugavpils reģionālā slimnīca 100 3.75€ 375.20€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.