iepirkumi.eu

'Unifarma' SIA

Reģistrācijas numurs: 40003472521
Reģistrācijas datums: 15.12.1999.
Juridiskā adrese: Rīga, Vangažu iela 23, LV-1024
Patiesā labuma guvējs: Praveen Kumar Singh (051075-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 24.11.2024. 05:46:54
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 24.11.2024. 05:36:59.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 29564
Kopējais piegādāto preču skaits: 11462639
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 8,011,891.45€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.11.2024. 05:15:38.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
19.09.2011. DIFLUCAN kaps.50mg N7 Latvijas infektoloģijas centrs 120 0.32€ 38.23€ Par pasūtījumu
19.09.2011. Metronidazolum Daugavpils reģionālā slimnīca 2000 0.88€ 1,752.98€ Par pasūtījumu
19.09.2011. Ceftriaxonum Daugavpils reģionālā slimnīca 2000 0.96€ 1,912.34€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Cefazolinum Nacionālais rehabilitācijas centrs 'Vaivari' 500 0.64€ 318.72€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Ciprofloxacinum Nacionālais rehabilitācijas centrs 'Vaivari' 20 1.99€ 39.84€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Diclofenacum Madonas slimnīca 100 0.20€ 20.06€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Diclofenacum Vidzemes slimnīca 200 0.20€ 40.13€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Ibuprofenum Vidzemes slimnīca 1000 0.03€ 34.59€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Ciprofloxacinum Vidzemes slimnīca 300 1.99€ 597.61€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Ceftriaxonum Vidzemes slimnīca 600 0.96€ 573.70€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Cefazolinum Vidzemes slimnīca 150 0.64€ 95.61€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Metronidazolum Vidzemes slimnīca 100 0.88€ 87.65€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Ciprofloxacinum Rēzeknes slimnīca 300 1.99€ 597.61€ Par pasūtījumu
15.09.2011. Metronidazolum Rēzeknes slimnīca 500 0.88€ 438.24€ Par pasūtījumu
14.09.2011. Cefazolinum 'Rīgas 2. slimnīca' SIA 100 0.64€ 63.74€ Par pasūtījumu
14.09.2011. Diclofenacum 'Rīgas 2. slimnīca' SIA 800 0.20€ 160.51€ Par pasūtījumu
14.09.2011. Cefazolinum Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 300 0.64€ 191.23€ Par pasūtījumu
14.09.2011. Ceftriaxonum Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 200 0.96€ 191.23€ Par pasūtījumu
14.09.2011. Ceftriaxonum Liepājas reģionālā slimnīca 1000 0.96€ 956.17€ Par pasūtījumu
14.09.2011. Metronidazolum Liepājas reģionālā slimnīca 200 0.88€ 175.30€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.