iepirkumi.eu

'IB Serviss' SIA

Reģistrācijas numurs: 40003099113
Reģistrācijas datums: 03.11.1992.
Juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., "Vismaņi k-2", LV-2167
Patiesā labuma guvējs: Māris Vilcāns (270567-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 28.11.2024. 05:46:34
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 28.11.2024. 05:34:12.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 30088
Kopējais piegādāto preču skaits: 108735
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 19,718,687.71€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:07:31.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
18.10.2012. CANON Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2 108.19€ 216.38€ Par pasūtījumu
18.10.2012. 703 LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs 2 48.10€ 96.21€ Par pasūtījumu
18.10.2012. LBP6650dn Valsts darba inspekcija 35 151.76€ 5,311.66€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. CLP-Y4072S Alūksnes novada pašvaldība 1 44.26€ 44.26€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. LV-7390 Vecumnieku vidusskola 6 576.74€ 3,460.47€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
18.10.2012. IR2420, IR2520 Valsts ieņēmumu dienests 1 1,475.35€ 1,475.35€ Par pasūtījumu
17.10.2012. C-EXV22 Latvijas Republikas Prokuratūra 20 99.96€ 1,999.21€ Par pasūtījumu
17.10.2012. 703 Profesionālās izglītības kompetences centrs 'Daugavpils tehnikums' 2 48.10€ 96.21€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.