iepirkumi.eu

'Capital' AS

Reģistrācijas numurs: 40003088497
Reģistrācijas datums: 02.09.1992.
Juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 23C, LV-1005
Patiesā labuma guvējs: Ivars Putniņš (260167-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 29.11.2024. 05:48:05
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 30.11.2024. 05:34:51.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 27324
Kopējais piegādāto preču skaits: 238819
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 92,289,042.36€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:10:00.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
06.11.2020. DELL P2319H 'Slimnīca 'Ģintermuiža'' VSIA 3 137.28€ 411.84€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell P2419H Tukuma novada dome 1 144.73€ 144.73€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell P2419H Tukuma novada dome 2 144.72€ 289.44€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell P2419H Tukuma novada dome 10 144.72€ 1,447.23€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell OptiPlex 5070 Micro Latvijas Universitāte 1 816.75€ 816.75€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell P2419H Latvijas Universitāte 1 141.47€ 141.47€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Tukuma novada dome 4 701.80€ 2,807.20€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 'Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs' VSIA 2 1,131.35€ 2,262.70€ Par pasūtījumu
06.11.2020. SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC GOV BAND A ESSENTIAL 12 MONTHS Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 2 54.58€ 109.17€ Par pasūtījumu
06.11.2020. CAPITAL NEO GX33 MT Tukuma novada dome 1 411.36€ 411.36€ Par pasūtījumu
06.11.2020. CAPITAL NEO GX33 MT Tukuma novada dome 2 411.36€ 822.72€ Par pasūtījumu
06.11.2020. CAPITAL NEO GX33 MT Tukuma novada dome 10 411.36€ 4,113.59€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 40 759.60€ 30,384.07€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 35 759.60€ 26,586.06€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 36 759.60€ 27,345.66€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 43 759.60€ 32,662.87€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 60 759.60€ 45,576.10€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 39 759.60€ 29,624.47€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 27 759.60€ 20,509.25€ Par pasūtījumu
06.11.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 50 759.60€ 37,980.09€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.