iepirkumi.eu

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Reģistrācijas numurs: 40003457128

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 10997
Kopējais piegādāto preču skaits: 16237615
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 6,154,316.75€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:05:28.

Pēdējās iegādātās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pārdevējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
29.06.2022. Injekciu salvetes ar etanolu (705%) 3x3cm 'OneMed' SIA 10000 0.01 € 85.91 € Par pasūtījumu
29.06.2022. Injekciu salvetes ar etanolu (705%) 3x3cm 'OneMed' SIA 10000 0.01 € 85.91 € Par pasūtījumu
29.06.2022. BRESO 50mcg 140doses 'Elpis' SIA 20 7.61 € 152.30 € Par pasūtījumu
27.06.2022. CARVEDILOL-HEXAL 12.5mg t.N30 'Tamro' SIA 90 0.09 € 8.34 € Par pasūtījumu
27.06.2022. GENTAMYCIN amp.80mg/2ml ampN10 'Magnum Medical' SIA 500 0.43 € 217.22 € Par pasūtījumu
22.06.2022. Gauze rolls 90cmx10 m 'Magnum Medical' SIA 10 3.38 € 33.82 € Par pasūtījumu
22.06.2022. ITIVAS 100MG TBL N120 (K)R 'Tamro' SIA 120 0.48 € 58.04 € Par pasūtījumu
22.06.2022. ITIVAS 400mg tab. N30 'Tamro' SIA 30 3.21 € 96.36 € Par pasūtījumu
22.06.2022. SOLU-MEDROL FLK 40MG 1ML 'Magnum Medical' SIA 100 3.13 € 312.98 € Par pasūtījumu
22.06.2022. TEMOZOLOMIDE ACCORD 20mg k.N5 'Recipe Plus' AS 10 2.82 € 28.16 € Par pasūtījumu
21.06.2022. TEMOZOLOMIDE ACCORD 20mg k.N5 'Tamro' SIA 10 2.81 € 28.15 € Par pasūtījumu
21.06.2022. TEMOZOLOMIDE ACCORD 100mg k.N5 'Tamro' SIA 5 12.73 € 63.63 € Par pasūtījumu
21.06.2022. TEMOZOLOMIDE ACCORD 20mg k.N5 'Tamro' SIA 5 2.82 € 14.08 € Par pasūtījumu
20.06.2022. POLYCARE 'Medilink' SIA 50000 0.04 € 1,821.05 € Par pasūtījumu
20.06.2022. POLYCARE 'Medilink' SIA 30000 0.04 € 1,056.33 € Par pasūtījumu
20.06.2022. Instrumentu galda pārklājs, sterils, 2k, 38cm x 45cm 'Barameda' UAB 2000 0.22 € 439.98 € Par pasūtījumu
20.06.2022. Nierveida šālīte Klinion , papīra, 253x152x44mm, 'Mediq Latvija' SIA 12000 0.06 € 726.00 € Par pasūtījumu
20.06.2022. POLYCARE 'Medilink' SIA 50000 0.04 € 1,942.05 € Par pasūtījumu
20.06.2022. POLYCARE 'Medilink' SIA 50000 0.04 € 1,942.05 € Par pasūtījumu
20.06.2022. Olas A/L/360 ar Omega, Zaļa karote 'LANEKSS' SIA 4 74.05 € 296.21 € Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.