iepirkumi.eu

'Elpis' SIA

Reģistrācijas numurs: 40103114438
Reģistrācijas datums: 03.02.1994.
Juridiskā adrese: Rīga, Rāmuļu iela 15, LV-1005
Patiesā labuma guvējs: Jānis Leitāns (180661-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 24.01.2025. 05:47:43
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 24.01.2025. 05:40:10.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 33365
Kopējais piegādāto preču skaits: 9228423
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 3,474,598.58€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:07:48.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
04.08.2014. Detralex Valmieras pilsētas pašvaldība 90 0.20€ 18.14€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Clotrimazolum Valmieras pilsētas pašvaldība 5 0.95€ 4.76€ Par pasūtījumu
04.08.2014. FUCICORT CREAM 15G Valmieras pilsētas pašvaldība 5 5.04€ 25.20€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Phezam Valmieras pilsētas pašvaldība 180 0.06€ 10.48€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Cinnarizin Valmieras pilsētas pašvaldība 250 0.01€ 1.94€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Mezym forte Apes novada dome 20 0.08€ 1.59€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Cinnarizin Apes novada dome 200 0.01€ 1.55€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Almagel A Apes novada dome 1 2.13€ 2.13€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Mydocalm Vispārējā tipa pansionāts 'Madliena' 150 0.13€ 19.29€ Par pasūtījumu
04.08.2014. Voltaren Ieslodzījuma vietu pārvalde 8 5.15€ 41.20€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Mydocalm Tukuma slimnīca 900 0.13€ 115.72€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Fraxiparine 2850IU 0.3ml Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 500 2.13€ 1,063.94€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Heparin Tukuma slimnīca 10 3.02€ 30.24€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Cavinton Tukuma slimnīca 400 0.52€ 206.08€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Kreon Tukuma slimnīca 250 0.14€ 34.72€ Par pasūtījumu
01.08.2014. OTRIVIN NASAL DROPS MITR.EFEK.0,05% 10ML Tukuma slimnīca 3 1.13€ 3.39€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Biodacina Rīgas Dzemdību nams, SIA 10 3.49€ 34.87€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Natrium Chloratum 0,9% 250ml KP Valsts sociālās aprūpes centrs 'Latgale' 10 0.65€ 6.48€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Tavegyl 'Kuldīgas slimnīca' SIA 60 0.14€ 8.61€ Par pasūtījumu
01.08.2014. Mannitolum 'Kuldīgas slimnīca' SIA 48 1.86€ 89.40€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.