iepirkumi.eu

'Aniss' SIA

Reģistrācijas numurs: 40103098468
Reģistrācijas datums: 02.07.1993.
Juridiskā adrese: Rīga, Ulbrokas iela 19A, LV-1021
Patiesā labuma guvējs: Ludmila Garaņina (100655-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 01.11.2024. 05:47:18
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 01.11.2024. 05:43:09.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 4573
Kopējais piegādāto preču skaits: 529324
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 274,878.70€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 01.11.2024. 05:25:31.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
09.12.2022. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Alūksnes novada pašvaldība 3 2.25€ 6.75€ Par pasūtījumu
09.12.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Zemgale' 6 3.92€ 23.52€ Par pasūtījumu
08.12.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Rēzeknes slimnīca 5 3.92€ 19.60€ Par pasūtījumu
05.12.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Saldus medicīnas centrs, SIA 8 3.92€ 31.36€ Par pasūtījumu
02.12.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 'Veselības centrs Ilūkste' SIA 3 3.92€ 11.76€ Par pasūtījumu
30.11.2022. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Rīga' 10 2.25€ 22.51€ Par pasūtījumu
30.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Ķekavas novada pašvaldība 2 3.92€ 7.84€ Par pasūtījumu
29.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 5 3.92€ 19.60€ Par pasūtījumu
29.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Tukuma slimnīca 10 3.92€ 39.20€ Par pasūtījumu
25.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Jelgavas novada pašvaldība 10 3.92€ 39.20€ Par pasūtījumu
24.11.2022. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Ieslodzījuma vietu pārvalde 60 2.25€ 135.07€ Par pasūtījumu
23.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Latgale' 5 3.92€ 19.60€ Par pasūtījumu
23.11.2022. Erythromycin Jūrmalas slimnīca 10 4.36€ 43.57€ Par pasūtījumu
21.11.2022. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Latvijas Sarkanais Krusts 3 2.25€ 6.75€ Par pasūtījumu
21.11.2022. Erythromycin Cēsu klīnika, SIA 20 4.36€ 87.14€ Par pasūtījumu
17.11.2022. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Jelgavas pilsētas slimnīca 15 2.25€ 33.77€ Par pasūtījumu
16.11.2022. Erythromycin Jēkabpils reģionālā slimnīca 10 4.36€ 43.57€ Par pasūtījumu
14.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Rīga' 10 3.92€ 39.20€ Par pasūtījumu
14.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 15 3.92€ 58.80€ Par pasūtījumu
09.11.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Latgale' 6 3.92€ 23.52€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.