iepirkumi.eu

'Aniss' SIA

Reģistrācijas numurs: 40103098468
Reģistrācijas datums: 02.07.1993.
Juridiskā adrese: Rīga, Ulbrokas iela 19A, LV-1021
Patiesā labuma guvējs: Ludmila Garaņina (100655-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 15.11.2024. 05:46:46
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 15.11.2024. 05:34:52.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 4573
Kopējais piegādāto preču skaits: 529324
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 274,878.70€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 15.11.2024. 05:18:07.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
10.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Veselības un sociālo pakalpojumu centrs 'Dagda' 6 3.92€ 23.52€ Par pasūtījumu
10.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 'Veselības centrs Ilūkste' SIA 3 3.92€ 11.76€ Par pasūtījumu
05.01.2022. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Veselības un sociālo pakalpojumu centrs 'Dagda' 10 2.25€ 22.51€ Par pasūtījumu
05.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Tukuma slimnīca 50 3.92€ 196.00€ Par pasūtījumu
05.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs 1 3.92€ 3.92€ Par pasūtījumu
04.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 5 3.92€ 19.60€ Par pasūtījumu
04.01.2022. Erythromycin Cēsu klīnika, SIA 70 5.32€ 372.40€ Par pasūtījumu
04.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 10 3.92€ 39.20€ Par pasūtījumu
04.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Zemgale' 10 3.92€ 39.20€ Par pasūtījumu
04.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Jelgavas novada pašvaldība 15 3.92€ 58.80€ Par pasūtījumu
04.01.2022. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Valsts sociālās aprūpes centrs 'Rīga' 5 3.92€ 19.60€ Par pasūtījumu
03.01.2022. Sinaflāna 0.25 mg/g ziede 15g N1 Alūksnes novada pašvaldība 3 2.25€ 6.75€ Par pasūtījumu
27.12.2021. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Saldus medicīnas centrs, SIA 5 3.92€ 19.60€ Par pasūtījumu
27.12.2021. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Ieslodzījuma vietu pārvalde 20 3.92€ 78.40€ Par pasūtījumu
22.12.2021. Erythromycin Daugavpils reģionālā slimnīca 10 5.32€ 53.20€ Par pasūtījumu
22.12.2021. Levomekols 7.5 mg/ 40 mg/g ziede 40g N1 Tukuma slimnīca 30 3.92€ 117.60€ Par pasūtījumu
22.12.2021. Erythromycin Daugavpils reģionālā slimnīca 60 5.32€ 319.20€ Par pasūtījumu
21.12.2021. Erythromycin Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 35 5.32€ 186.20€ Par pasūtījumu
21.12.2021. Erythromycin Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA 35 5.32€ 186.20€ Par pasūtījumu
21.12.2021. Erythromycin Tukuma slimnīca 70 5.32€ 372.40€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.