iepirkumi.eu

'Elvim' SIA

Reģistrācijas numurs: 40103040641
Reģistrācijas datums: 19.02.1992.
Juridiskā adrese: Rīga, Kurzemes prospekts 3G, LV-1067
Patiesā labuma guvējs: Igors Dumans (180255-*****) (LV) , Genadijs Igonovs (291059-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 12.01.2025. 05:46:42
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 12.01.2025. 05:34:08.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 9115
Kopējais piegādāto preču skaits: 6683595
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 1,376,054.50€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 12.01.2025. 05:13:48.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
24.11.2015. VĒNU KATETRS 22G HEALFLON 0,9x25MM N1 'Rīgas 2. slimnīca' SIA 100 0.14€ 13.85€ Par pasūtījumu
24.11.2015. Perifēriskais vēnu katetrs “Polyflon” 20G (1,1mmx32mm), plūsma 65ml/min. 'Rīgas 2. slimnīca' SIA 200 0.14€ 27.93€ Par pasūtījumu
24.11.2015. Nurofen for Children Orange 200mg/5ml 100ml susp. iekšķīgai lietošanai N1 Daugavpils reģionālā slimnīca 48 4.26€ 204.29€ Par pasūtījumu
24.11.2015. Piperacillin/Tazobactam 4000/500 mg milt. inf N1 Jelgavas pilsētas slimnīca 60 3.95€ 237.22€ Par pasūtījumu
23.11.2015. Fluconazole Portfarma 50mg caps. N7 Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA 70 0.67€ 47.04€ Par pasūtījumu
23.11.2015. Piperacillin/Tazobactam 4000/500 mg milt. inf N1 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 50 3.95€ 197.68€ Par pasūtījumu
23.11.2015. Cardiket retard tbl.20mg N50 Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca 500 0.04€ 22.06€ Par pasūtījumu
23.11.2015. Ibumetin Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 48 4.03€ 193.54€ Par pasūtījumu
20.11.2015. Isoket 1mg/ml sol. 10ml N10 p/infus. Jelgavas pilsētas slimnīca 50 1.88€ 94.25€ Par pasūtījumu
20.11.2015. Isoket 1,25mg/dose aerosolum 15ml (300 dos.) N1 Jelgavas poliklīnika, SIA 1 8.39€ 8.39€ Par pasūtījumu
20.11.2015. ADATA TAURIŅVEIDA 23G N10 Jelgavas poliklīnika, SIA 300 0.05€ 16.46€ Par pasūtījumu
20.11.2015. Laxadin 5mg tab. obd. N50 Ieslodzījuma vietu pārvalde 600 0.02€ 14.99€ Par pasūtījumu
20.11.2015. ANSEL CIMDI STER. MEDIGRIP PLUS 8.0 (50 P) Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 50 0.31€ 15.34€ Par pasūtījumu
20.11.2015. Piperacillin/Tazobactam 4000/500 mg milt. inf N1 Rēzeknes slimnīca 100 3.95€ 395.36€ Par pasūtījumu
20.11.2015. Fluconazole Portfarma 50mg caps. N7 Jelgavas pilsētas slimnīca 140 0.67€ 94.08€ Par pasūtījumu
19.11.2015. Isoket 1mg/ml sol. 10ml N10 p/infus. Vidzemes slimnīca 40 1.88€ 75.40€ Par pasūtījumu
19.11.2015. Piperacillin/Tazobactam 4000/500 mg milt. inf N1 Daugavpils reģionālā slimnīca 100 3.95€ 395.36€ Par pasūtījumu
19.11.2015. Piperacillin/Tazobactam 4000/500 mg milt. inf N1 Liepājas reģionālā slimnīca 50 3.95€ 197.68€ Par pasūtījumu
19.11.2015. ADATA TAURIŅVEIDA 23G N10 Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 400 0.05€ 21.95€ Par pasūtījumu
19.11.2015. ADATA TAURIŅVEIDA 21G N10 Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 200 0.05€ 10.98€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.