iepirkumi.eu

'IB Serviss' SIA

Reģistrācijas numurs: 40003099113
Reģistrācijas datums: 03.11.1992.
Juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., "Vismaņi k-2", LV-2167
Patiesā labuma guvējs: Māris Vilcāns (270567-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 23.02.2025. 05:46:26
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 23.02.2025. 05:33:15.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 30088
Kopējais piegādāto preču skaits: 108735
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 19,718,687.71€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:07:31.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
12.08.2016. 731BK Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 47.15€ 47.15€ Par pasūtījumu
12.08.2016. 718 LR Patentu valde 1 89.09€ 89.09€ Par pasūtījumu
12.08.2016. Canon Orig.kasetneC-EXV28 (Yellow 38000) LR Patentu valde 1 139.16€ 139.16€ Par pasūtījumu
12.08.2016. 719H Valsts kanceleja 7 94.31€ 660.15€ Par pasūtījumu
12.08.2016. Toneris CANON CRG-724H (12.500 lpp.) melns Valsts kanceleja 3 141.53€ 424.59€ Par pasūtījumu
12.08.2016. C-EXV29BK Valsts kanceleja 2 52.95€ 105.90€ Par pasūtījumu
12.08.2016. 719H Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 10 94.28€ 942.83€ Par pasūtījumu
11.08.2016. 719H LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs 2 89.81€ 179.61€ Par pasūtījumu
11.08.2016. 718 LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs 1 83.90€ 83.90€ Par pasūtījumu
11.08.2016. 719H Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 20 94.38€ 1,887.60€ Par pasūtījumu
11.08.2016. C-EXV29M Valsts ieņēmumu dienests 2 116.73€ 233.46€ Par pasūtījumu
11.08.2016. Toneris CANON C-EXV37 (15.000 lpp.) melns Valsts ieņēmumu dienests 4 53.53€ 214.13€ Par pasūtījumu
11.08.2016. 719H Valsts ieņēmumu dienests 2 89.66€ 179.32€ Par pasūtījumu
10.08.2016. 719H Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 5 89.71€ 448.55€ Par pasūtījumu
10.08.2016. 718 Mārupes novada dome 1 83.78€ 83.78€ Par pasūtījumu
10.08.2016. 718 Mārupes novada dome 1 83.78€ 83.78€ Par pasūtījumu
10.08.2016. 718 Mārupes novada dome 1 83.78€ 83.78€ Par pasūtījumu
10.08.2016. 718 Mārupes novada dome 1 88.37€ 88.37€ Par pasūtījumu
10.08.2016. 737 Saulkrastu novada dome 4 68.83€ 275.31€ Par pasūtījumu
10.08.2016. 719H Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 10 89.71€ 897.09€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.