iepirkumi.eu

'IB Serviss' SIA

Reģistrācijas numurs: 40003099113
Reģistrācijas datums: 03.11.1992.
Juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., "Vismaņi k-2", LV-2167
Patiesā labuma guvējs: Māris Vilcāns (270567-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 31.01.2025. 05:46:25
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 31.01.2025. 05:32:51.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 30088
Kopējais piegādāto preču skaits: 108735
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 19,718,687.71€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:07:31.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
10.12.2013. PFI-102C Vidzemes plānošanas reģions 2 36.86€ 73.71€ Par pasūtījumu
10.12.2013. PFI-102MBK Vidzemes plānošanas reģions 2 36.86€ 73.71€ Par pasūtījumu
10.12.2013. PFI-102Y Vidzemes plānošanas reģions 2 36.86€ 73.71€ Par pasūtījumu
10.12.2013. PFI-102MBK Vidzemes plānošanas reģions 4 36.86€ 147.43€ Par pasūtījumu
10.12.2013. C-EXV33 Vidzemes plānošanas reģions 2 28.06€ 56.12€ Par pasūtījumu
10.12.2013. C-EXV11 Vidzemes plānošanas reģions 2 33.55€ 67.11€ Par pasūtījumu
10.12.2013. CANON Vidzemes plānošanas reģions 2 68.50€ 137.00€ Par pasūtījumu
10.12.2013. GBC Fusion 1000L A3 Laminator Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 3 27.47€ 82.40€ Par pasūtījumu
10.12.2013. Canon LV7292M Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 4 360.58€ 1,442.32€ Par pasūtījumu
10.12.2013. Canon imageFORMULA P-208 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 4 120.87€ 483.47€ Par pasūtījumu
10.12.2013. Canon Lide 110 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 9 46.59€ 419.27€ Par pasūtījumu
10.12.2013. C-EXV3 Ārlietu ministrija 2 45.16€ 90.31€ Par pasūtījumu
10.12.2013. C-EXV39 Ārlietu ministrija 1 68.96€ 68.96€ Par pasūtījumu
10.12.2013. C-EXV22 Ārlietu ministrija 2 99.96€ 199.92€ Par pasūtījumu
10.12.2013. Lāzerdrukas toneri C-EXV14 Ārlietu ministrija 2 48.34€ 96.68€ Par pasūtījumu
10.12.2013. C-EXV17 Ārlietu ministrija 1 140.67€ 140.67€ Par pasūtījumu
10.12.2013. C-EXV11 Ārlietu ministrija 2 47.75€ 95.49€ Par pasūtījumu
10.12.2013. CANON Ārlietu ministrija 8 97.47€ 779.72€ Par pasūtījumu
10.12.2013. 718 (BK/C/M/Y) Ārlietu ministrija 1 378.35€ 378.35€ Par pasūtījumu
10.12.2013. CANON Ārlietu ministrija 1 43.64€ 43.64€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.