iepirkumi.eu

'Capital' AS

Reģistrācijas numurs: 40003088497
Reģistrācijas datums: 02.09.1992.
Juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 23C, LV-1005
Patiesā labuma guvējs: Ivars Putniņš (260167-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 17.11.2024. 05:47:58
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 17.11.2024. 05:34:55.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 27324
Kopējais piegādāto preču skaits: 238819
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 92,289,042.36€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:10:00.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Jelgavas Tehnikums 15 798.60€ 11,979.00€ Par pasūtījumu
12.10.2020. DELL P2319H Viļānu novada pašvaldība 3 138.72€ 416.16€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Rīgas 1. slimnīca, RP SIA 1 883.30€ 883.30€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Rīgas 1. slimnīca, RP SIA 1 677.60€ 677.60€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell P2419H Ozolnieku novada dome 8 155.73€ 1,245.83€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Talsu novada pašvaldība 5 710.51€ 3,552.56€ Par pasūtījumu
12.10.2020. HP Elitebook 840 G6 Talsu novada pašvaldība 2 1,086.58€ 2,173.16€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell P2419H Slokas pamatskola 4 161.77€ 647.08€ Par pasūtījumu
12.10.2020. CAPITAL NEO GX33 MT Talsu novada pašvaldība 1 550.55€ 550.55€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Cisco IP Phone 8845 / UC Manager-12.x Enhanced Single User License / EMRGNCY RSPNDR USR LIC 1 PHN FOR NEW 12X SYSTEM Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 2 224.46€ 448.91€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 10 915.97€ 9,159.70€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 14 915.97€ 12,823.58€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 13 915.97€ 11,907.61€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 10 915.97€ 9,159.70€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 11 915.97€ 10,075.67€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 22 915.97€ 20,151.34€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 20 915.97€ 18,319.40€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 9 915.97€ 8,243.73€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 14 915.97€ 12,823.58€ Par pasūtījumu
12.10.2020. Dell Latitude 3510 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 13 915.97€ 11,907.61€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.