iepirkumi.eu

'Capital' AS

Reģistrācijas numurs: 40003088497
Reģistrācijas datums: 02.09.1992.
Juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 23C, LV-1005
Patiesā labuma guvējs: Ivars Putniņš (260167-*****) (LV)

Dati par uzņēmumu iegūti no Uzņēmuma reģistra.
Dati par patiesā labuma guvējiem pēdējo reizi atjaunoti 30.12.2024. 05:47:53
Dati par uzņēmumu pēdējo reizi atjaunoti 30.12.2024. 05:34:03.

Statistika

Kopējais piegādāto pasūtījumu skaits: 27324
Kopējais piegādāto preču skaits: 238819
Kopējā pasūtījumu summa (ar PVN): 92,289,042.36€
Statistika pēdējo reizi atjaunota 24.06.2023. 05:10:00.

Pārdotās preces/pakalpojumi EIS

Pavelc tabulu pa kreisi, lai apskatītu arī pārējos datus!
Datums Nosaukums Pircējs Skaits Vienības cena Summa (ar PVN)
09.08.2011. TN230BK Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 1 60.39€ 60.39€ Par pasūtījumu
09.08.2011. TN230Y Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 1 58.30€ 58.30€ Par pasūtījumu
09.08.2011. TN230M Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 1 58.30€ 58.30€ Par pasūtījumu
09.08.2011. TN230C Valsts sociālās aprūpes centrs 'Kurzeme' 1 58.30€ 58.30€ Par pasūtījumu
09.08.2011. TN2120 Latvijas infektoloģijas centrs 4 60.57€ 242.27€ Par pasūtījumu
09.08.2011. CC532A Valsts kase 2 86.45€ 172.90€ Par pasūtījumu
09.08.2011. Macbook Pro (mc373zh/a) Latvijas valsts ceļi, VAS 1 2,062.74€ 2,062.74€ Par pasūtījumu
09.08.2011. Atmiņa galda datoriem modulis 8 Valsts kanceleja 13 13.42€ 174.44€ Par pasūtījumu
09.08.2011. Capital NEO GX16 Valsts kase 10 387.44€ 3,874.37€ Par pasūtījumu
09.08.2011. LED 22'' Valsts kase 10 171.75€ 1,717.50€ Par pasūtījumu
09.08.2011. Galda dators 2 Lenovo 1 M90z vienā korpusā Latvijas valsts ceļi, VAS 10 1,282.83€ 12,828.32€ Par pasūtījumu
09.08.2011. HP Compaq 6200 Pro Smiltenes tehnikums 31 466.96€ 14,475.70€ Par pasūtījumu
09.08.2011. LCD 22'' - 2 Smiltenes tehnikums 31 150.88€ 4,677.19€ Par pasūtījumu
09.08.2011. Dell Latitude™ E5520 Smiltenes tehnikums 10 729.50€ 7,294.97€ Par pasūtījumu
09.08.2011. UPS 700 Lauku atbalsta dienests 9 121.50€ 1,093.46€ Par pasūtījumu
08.08.2011. CE505A (05A) Jelgavas pilsētas dome 2 62.91€ 125.82€ Par pasūtījumu
08.08.2011. Q7551A (51A) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1 102.10€ 102.10€ Par pasūtījumu
08.08.2011. Q7551A (51A) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1 102.10€ 102.10€ Par pasūtījumu
05.08.2011. LED 22'' Rīgas 3.arodskola 2 171.75€ 343.50€ Par pasūtījumu
04.08.2011. Q2670A Rēzeknes novada pašvaldība 1 106.40€ 106.40€ Par pasūtījumu

Lai uzskaitītu tīmekļa vietnes apmeklētājus, tajā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot vietnes apmeklējumu vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.